北京汽车集团财务有限公司服务价目表(2022年3月版)
根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革政令2014年第1号)、《国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号),以及我公司业务发展的需要,我公司制定和调整了相关业务收费标准,详见本价目表。
市场调节价项目表 |
业务类型 | 序号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 备注 |
人民币结算及财务管理业务 | 1 | 财务公司承兑汇票 | 对公 | 手续费:按票面金额0.05% | 为客户开立承兑汇票 |
|
2 | 国内保理 | 对公 | 手续费:应收账款金额的0.1%至5%之间,双方协商确定 | 为客户提供国内保理融资服务 |
|
电子银行业务 | 1 | 数字证书(UKEY)工本费 | 对公 | 证书:60元/个 | 为客户提供存放标识客户身份的数字证书,并对客户发送的电子银行交易进行认证签名的实物安全介质 |
|
2 | 数字证书服务年费 | 对公 | 150元/个/年 | 为客户提供企业网上银行安全认证服务及在线余额和明细查询、对账单等金融服务 |
|
3 | 对公证书挂失 | 对公 | 100元/张 | 客户企业网银证书丢失后到我行办理挂失、补办手续 |
|
代理业务 | 1 | 委托贷款 | 对公 | 按委托贷款金额的0.01%/年起,或由双方协商确定 | 应成员单位需求,由委托人通过我司向借款人提供委托贷款业务。 |
|
对内担保、承诺业务 | 1 | 担保费 | 对公 | 根据担保项目的风险程度实行浮动费率,费率一般控制在同期中国人民银行贷款基准利率的50%以内,或由双方协商确定 | 为客户提供担保服务 |
|
2 | 银团贷款安排费、代理费、承诺费 | 对公 | 协议定价 | 受借款人委托为其提供银团贷款相关各项服务的费用 |
|
3 | 非融资性保函 | 对公 | 1‰-8‰/年,可一次性收取。具体收费标准及收费方式由双方协商确定。特殊情况需提请资产负债委员会审议决策。 | 为客户出具非融资性的保函业务 |
|
4 | 融资性保函 | 对公 | 8‰-20‰/年,可一次性收取。具体收费标准及收费方式由双方协商确定。特殊情况需提请资产负债委员会审议决策。 | 为客户出具融资性保函业务 |
|
5 | 法人帐户透支承诺费 | 对公 | 最高不超过0.3%,最低1000元 | 为客户提供法人账户透支业务 |
|
投资银行业务 | 1 | 代理保险业务 | 对公 | 按与保险公司协议价格收取 | 代理保险公司向客户投保方案、咨询等服务,并向保险公司收取手续费 |
|
2 | 财务顾问业务 | 对公 | 按协议价格收取 | 为客户的投融资活动提供综合性顾问业务,为客户的兼并收购业务提供交易方案设计、组织尽职调查等顾问服务 |
|
汽车金融业务 | 1 | 机动车登记证保管 | 客户 | 免费 | 为客户提供机动车登记证保管服务 |
|
2 | 出具车辆抵押/解押文件 | 客户 | 免费 | 为客户出具车辆抵押或解押文件 |
|
3 | 还款情况说明 | 客户 | 免费 | 为客户开具还款情况说明服务 |
|
4 | 银行卡代扣业务 | 客户 | 免费 | 为客户提供银行卡代扣划服务 |
|
5 | 出具保险理赔函 | 客户 | 免费 | 为客户出具保险理赔函服务 |
|
6 | 还款提示短信服务 | 客户 | 免费 | 为客户提供还款短信提示服务 |
|
7 | 还款发票 | 客户 | 免费 | 为客户提供开具还款发票服务 |
|
8 | 机动车登记证借出 | 客户 | 300元 | 为客户提供机动车登记证借出服务 | 目前对所有客户免除 |
9 | 提前结清手续费 | 客户 | 详见合同 | 为客户办理提前还款的服务 |
|
10 | 催收信函费 | 客户 | 100元/张 | 对逾期客户收取催收信函服务,通知及时还款 | 目前对所有客户免除 |
11 | 上门催收费 | 客户 | 500元/次 | 对逾期客户收取上门催收费用(次) | 目前对所有客户免除 |
12 | 车辆处置费 | 客户 | 详见合同 | 对逾期客户的车辆处置收取费用 | 目前对所有客户免除 |
13 | 还款计划变更费 | 客户 | 详见合同 | 为客户办理还款计划变更服务 |
|
14 | 合同展期费 | 客户 | 详见合同 | 为客户办理展期服务 |
|
15 | 逾期利息 | 客户 | 详见合同 | 对逾期客户收取逾期利息 |
|
16 | 催收相关费用 | 客户 | 详见合同 | 费用包括但不限于律师费,公告费,公证费,诉讼费,诉讼保全费, 拍卖费,评估费等 |
|
注:本价目表中收费项目的相关政策自发布之日起执行,本价目表失效日终止,另有规定的从其规定。 |
境外汇款收费明细
电讯费 | 港澳台 | 80元 |
其他地区 | 150元 |
手续费 | 按照汇款金额折人民币的1‰收取,每笔最低50元,最高1000元 |
全额到账费 | 美元25美元/笔,其他币种按实际发生收取相应币种的清算费 |
中间行收费 | 按照实际发生收取 |